Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,170% | 1,592% |
Franchise | € 13.033* | € 14.009* |
Maximum loon | € 66.956 | € 71.628 |
Premie totaal | 21,8% | 21,8% |
Premie werkgever | 10,9% | 10,9% |
Premie werknemer | 10,9% | 10,9% |
Premie Anw-pensioen | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Premie KIKK totaal | 0,5% | 0,5% |
Premie KIKK werkgever | 0,25% | 0,25% |
Premie KIKK werknemer | 0,25% | 0,25% |
* De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2024 hoger uit dan in 2023.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2024.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2023.