Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,592% | 1,592% |
Franchise | € 14.009* | € 14.752* |
Maximum loon | € 71.628 | € 75.864 |
Premie totaal | 21,8% | 21,8% |
Premie werkgever | 10,9% | 10,9% |
Premie werknemer | 10,9% | 10,9% |
Premie Anw-pensioen | bekijk (pdf) | bekijk (pdf) |
Premie KIKK totaal | 0,5% | 0,5% |
Premie KIKK werkgever | 0,25% | 0,25% |
Premie KIKK werknemer | 0,25% | 0,25% |
* De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2025 hoger uit dan in 2024.
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2024.